301
Partida #5
viernes, 19 de junio de 2026
Ganador del 301
QQuique
26 dardos
1
QQuique
0
2
SSofia
43
3
HHaonan
61
4
JJaime
65
5
RRubén
86
Historial de visitas
R1Rubén5x2 · 18 · 1→ 272
R1Sofia11 · 7 · 1x2→ 281
R1Quique13 · 25 · 18→ 245
R1Jaime0 · 10 · 4→ 287
R1Haonan18 · 4 · 12→ 267
R2Rubén13 · 5 · 0→ 254
R2Sofia19 · 10 · 20→ 232
R2Quique18 · 8 · 9→ 210
R2Jaime1 · 18 · 1→ 267
R2Haonan20 · 9 · 0→ 238
R3Rubén0 · 1 · 20→ 233
R3Sofia17 · 1 · 20→ 194
R3Quique0 · 20 · 0→ 190
R3Jaime9x2 · 20 · 15→ 214
R3Haonan15 · 20 · 1→ 202
R4Rubén0 · 9 · 0→ 224
R4Sofia0 · 16 · 4→ 174
R4Quique1x3 · 6 · 20→ 161
R4Jaime4 · 13 · 1→ 196
R4Haonan20 · 5 · 9→ 168
R5Rubén9 · 6 · 5→ 204
R5Sofia0 · 0 · 13→ 161
R5Quique12 · 1x3 · 18→ 128
R5Jaime20 · 0 · 18→ 158
R5Haonan0 · 12 · 1→ 155
R6Rubén18 · 18 · 20→ 148
R6Sofia6 · 10 · 1→ 144
R6Quique11 · 9 · 5x2→ 98
R6Jaime14 · 20 · 1→ 123
R6Haonan18 · 1 · 5→ 131
R7Rubén4 · 12 · 0→ 132
R7Sofia19 · 20 · 12→ 93
R7Quique14 · 20 · 4→ 60
R7Jaime5 · 0 · 18x2→ 82
R7Haonan20 · 16 · 11→ 84
R8Rubén0 · 20 · 1→ 111
R8Sofia1 · 12 · 20→ 60
R8Quique5x2 · 17 · 12→ 21
R8Jaime4x3 · 4 · 1→ 65
R8Haonan20 · 1x3 · 0→ 61
R9Rubén5 · 18 · 2→ 86
R9Sofia10 · 5 · 1x2→ 43
R9Quique5 · 16CIERRE