301
Partida #4
martes, 16 de junio de 2026
Ganador del 301
JJaime
31 dardos
1
JJaime
0
2
HHaonan
27
3
RRubén
33
Historial de visitas
R1Haonan1 · 5x3 · 5→ 280
R1Rubén0 · 7 · 6→ 288
R1Jaime10 · 13 · 4→ 274
R2Haonan5 · 20 · 0→ 255
R2Rubén18 · 15 · 2→ 253
R2Jaime4 · 11 · 1→ 258
R3Haonan20 · 1 · 0→ 234
R3Rubén4 · 11 · 16→ 222
R3Jaime17 · 3 · 5→ 233
R4Haonan20 · 20 · 1→ 193
R4Rubén0 · 1 · 18→ 203
R4Jaime14x3 · 5 · 0→ 186
R5Haonan5 · 1 · 9→ 178
R5Rubén6 · 6 · 0→ 191
R5Jaime12 · 4x2 · 0→ 166
R6Haonan7 · 0 · 0→ 171
R6Rubén25 · 1x2 · 18→ 146
R6Jaime2 · 1 · 0→ 163
R7Haonan6 · 0 · 12→ 153
R7Rubén10 · 13 · 4→ 119
R7Jaime8 · 1 · 4→ 150
R8Haonan20 · 14 · 0→ 119
R8Rubén6 · 25 · 5→ 83
R8Jaime13 · 19 · 8→ 110
R9Haonan10 · 20x3 · 0→ 49
R9Rubén13 · 12 · 1→ 57
R9Jaime14 · 6 · 25x2→ 40
R10Haonan20 · 1 · 1→ 27
R10Rubén0 · 1 · 11→ 45
R10Jaime1 · 12 · 18→ 9
R11Haonan16x3BUST
R11Rubén6x2 · 0 · 0→ 33
R11Jaime9CIERRE